Karnataka Legislative Council |
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು |
PRE-INDEPENDENCE SITTINGS OF MYSORE LEGISLATIVE COUNCUL |
||||||
Sl.No |
Year |
Session |
Details of Sittings |
Actual No. of Days Sittings |
Total No. of Days Sittings |
|
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 1941 | 1st | 23-06-1941 TO 04-07-1941 | 11 | 19 | |
2nd | 15-12-1941 TO 24-12-1941 | 08 | ||||
02. | 1942 | 3rd | 22-06-1942 TO 07-07-1942 | 13 | 20 | |
4th | 07-12-1942 TO 14-12-1942 | 07 | ||||
03. | 1943 | 5th | 21-06-1943 TO 06-07-1943 | 14 | 24 | |
6th | 10-12-1943 TO 21-12-1943 | 10 | ||||
04. | 1944 | 7th | 19-06-1944 TO 07-07-1944 | 17 | 25 | |
8th | 04-12-1944 TO 12-12-1944 | 08 |
KARNATAKA
LEGISLATIVE COUNCIL |
||||||
DETAILS OF SITTINGS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL FROM 1956 |
||||||
Sl.No | Year | Session | Details of Sittings | Actual No. of Days Sittings | Total No. of Days Sittings | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 1956 | 1st | 21-02-1956 TO 25-02-1956 | 05 | 46 | |
13-02-1956 TO 20-03-1956 | 08 | |||||
21-03-1956 TO 21-08-1956 | 10 | |||||
24-09-1956 TO 22-10-1956 | 13 | |||||
19-12-1956 TO 31-12-1956 | 10 | |||||
02. | 1957 | 2nd | 19-03-1957 TO 27-03-1957 | 08 | 28 | |
3rd | 10-06-1957 TO 30-06-1957 | 12 | ||||
-"- | 01-08-1957 TO 21-08-1957 | 07 | ||||
4th | 26-09-1957 | 01 | ||||
03. | 1958 | 5th | 24-02-1958 TO 15-03-1958 | 16 | 54 | |
-"- | 15-03-1958 TO 04-04-1958 | 08 | ||||
-"- | 29-04-1958 TO 08-05-1958 | 08 | ||||
6th | 05-11-1958 TO 05-12-1958 | 22 | ||||
04. | 1959 | 7th | 28-02-1959 TO 31-03-1959 | 17 | ||
-"- | 01-04-1959 TO 02-05-1959 | 20 | 60 | |||
8th | 08-08-1959 TO 14-08-1959 | 06 | ||||
9th | 04-12-1959 TO 24-12-1959 | 17 | ||||
05. | 1960 | 10th | 02-03-1960 TO 19-03-1960 | 18 | 49 | |
11th | 27-08-1960 TO 28-09-1960 | 31 | ||||
-"- | 30-11-1960 TO 06-12-1960 | |||||
06. | 1961 | 11th | 27-02-1961 TO 28-04-1961 | 84 | 84 | |
12th | 19-07-1961 TO 29-07-1961 | |||||
-"- | 05-09-1961 TO 12-09-1961 | |||||
-"- | 03-10-1961 TO 16-10-1961 | |||||
-"- | 10-11-1961 TO 29-11-1961 | |||||
07. | 1962 | 13th | 15-03-1962 TO 03-04-1962 | 11 | 58 | |
14th | 02-07-1962 TO 27-09-1962 | 31 | ||||
15th | 03-12-1962 TO 18-01-1963 | 28 | ||||
08. | 1963 | 16th | 19-02-1963 TO 11-04-1963 | 30 | 88 | |
-"- | 09-09-1963 TO 16-10-1963 | 30 | ||||
-"- | 02-12-1963 TO 25-01-1964 | 28 | ||||
09. | 1964 | 17th | 22-02-1964 TO 03-04-1964 | 30 | 58 | |
-"- | 15-06-1964 TO 18-08-1964 | 28 | ||||
10. | 1965 | 18th | 12-01-1965 TO 24-08-1965 | 46 | 51 | |
19th | 18-10-1965 TO 26-11-1965 | 05 | ||||
11. | 1966 | 20th | 28-01-1966 TO 12-04-1966 | 42 | 69 | |
-"- | 20-07-1966 TO 01-09-1966 | 15 | ||||
21st | 16-11-1966 TO 31-12-1966 | 12 | ||||
12. | 1967 | 22nd | 15-03-1967 TO 01-04-1967 | 13 | 33 | |
-"- | 02-05-1967 TO 09-09-1967 | 05 | ||||
23rd | 07-12-1967 TO 24-01-1968 | 15 | ||||
13. | 1968 | 24th | 19-02-1968 TO 20-03-1968 | 29 | 45 | |
-"- | 13-04-1968 TO 04-06-1968 | |||||
25th | 02-09-1968 TO 05-10-1968 | 16 | ||||
14. | 1969 | 26th | 13-01-1969 TO 29-01-1969 | 38 | 58 | |
-"- | 21-02-1969 TO 12-03-1969 | |||||
-"- | 26-03-1969 TO 03-05-1969 | |||||
27th | 21-08-1969 TO 08-10-1969 | 20 | ||||
15. | 1970 | 28th | 19-01-1970 TO 06-02-1970 | 37 | 57 | |
-"- | 23-02-1970 TO 14-03-1970 | |||||
-"- | 26-03-1970 TO 05-06-1970 | |||||
29th | 23-09-1970 TO 29-09-1970 | 16 | ||||
-"- | 12-10-1970 TO 28-10-1970 | |||||
30th | 23-12-1970 TO 28-12-1970 | 04 | ||||
16. | 1971 | 30th | 15-03-1971 TO 18-03-1971 | 04 | 04 | |
17. | 1972 | 31st | 25-03-1972 TO 30-03-1972 | 17 | 79 | |
-"- | 07-04-1972 TO 25-04-1972 | |||||
32nd | 21-06-1972 TO 08-07-1972 | 39 | ||||
-"- | 17-07-1972 TO 05-08-1972 | |||||
-"- | 14-08-1972 TO 15-09-1972 | |||||
33rd | 04-12-1972 TO 30-12-1972 | 23 | ||||
18. | 1973 | 34th | 15-02-1973 TO 31-03-1973 | 78 | 93 | |
-"- | 09-04-1973 TO 28-04-1973 | |||||
-"- | 21-05-1973 TO 28-06-1973 | |||||
35th | 08-10-1973 TO 02-11-1973 | 15 | ||||
19. | 1974 | 36th | 25-02-1974 TO 22-03-1974 | 70 | 70 | |
-"- | 02-04-1974 TO 08-04-1974 | |||||
-"- | 13-05-1974 TO 27-07-1974 | |||||
20. | 1975 | 37th | 10-02-1975 TO 09-04-1975 | 48 | 53 | |
-"- | 16-04-1975 TO 19-04-1975 | |||||
-"- | 28-04-1975 TO 20-05-1975 | |||||
38th | 28-07-1975 TO 09-12-1975 | 05 | ||||
21. | 1976 | 39th | 03-02-1976 TO 23-02-1976 | 57 | 57 | |
-"- | 01-03-1976 TO 12-03-1976 | |||||
-"- | 22-03-1976 TO 27-03-1976 | |||||
-"- | 12-04-1976 TO 17-04-1976 | |||||
-"- | 14-05-1976 TO 27-05-1976 | |||||
-"- | 08-11-1976 TO 27-12-1976 | |||||
22. | 1977 | 40th | 25-03-1977 TO 07-04-1977 | 41 | 41 | |
-"- | 19-04-1977 TO 27-04-1977 | |||||
-"- | 13-06-1977 TO 18-06-1977 | |||||
-"- | 04-07-1977 TO 20-12-1977 | |||||
23. | 1978 | 41st | 18-03-1978 TO 22-04-1978 | 13 | 58 | |
42nd | 26-06-1978 TO 11-08-1978 | |||||
-"- | 21-08-1978 TO 29-12-1978 | 45 | ||||
24. | 1979 | 43rd | 19-01-1979 TO 03-02-1979 | 45 | 49 | |
-"- | 19-03-1979 TO 27-03-1979 | |||||
-"- | 06-04-1979 TO 20-04-1979 | |||||
-"- | 30-05-1979 TO 23-06-1979 | |||||
44th | 24-09-1979 TO 27-09-1979 | 04 | ||||
25. | 1980 | 45th | 24-01-1980 TO 25-02-1980 | 26 | 61 | |
-"- | 15-03-1980 TO 26-03-1980 | |||||
-"- | 31-03-1980 TO 02-05-1980 | |||||
-"- | 07-05-1980 TO 20-05-1980 | |||||
46th | 09-06-1980 TO 18-06-1980 | 35 | ||||
-"- | 30-06-1980 TO 06-09-1980 | |||||
26. | 1981 | 47th | 29-01-1981 TO 02-04-1981 | 44 | 44 | |
-"- | 15-07-1981 TO 23-08-1981 | |||||
27. | 1982 | 48th | 29-01-1982 TO 15-02-1982 | 23 | 59 | |
-"- | 17-03-1982 TO 23-04-1982 | |||||
49th | 10-06-1982 TO 02-07-1982 | 32 | ||||
-"- | 12-07-1982 TO 12-08-1972 | |||||
50th | 23-11-1982 TO 26-11-1982 | 04 | ||||
28. | 1983 | 51st | 24-01-1983 | 01 | 50 | |
52nd | 10-03-1983 TO 02-04-1983 | 17 | ||||
53rd | 11-08-1983 TO 07-10-1983 | 32 | ||||
29. | 1984 | 54th | 16-01-1984 TO 03-02-1984 | 48 | 50 | |
-"- | 17-02-1984 TO 26-04-1984 | |||||
55th | 28-06-1984 TO 29-06-1984 | 02 | ||||
30. | 1985 | 56th | 18-03-1985 TO 29-03-1985 | 46 | 46 | |
-"- | 01-04-1985 TO 10-04-1985 | |||||
-"- | 19-07-1985 TO 09-08-1985 | |||||
-"- | 21-08-1985 TO 13-09-1985 | |||||
31. | 1986 | 57th | 20-01-1986 TO 05-02-1986 | 36 | 41 | |
-"- | 17-02-1986 TO 22-03-1986 | |||||
58th | 25-08-1986 TO 29-08-1986 | 05 | ||||
32. | 1987 | 58th | 29-01-1987 TO 27-02-1987 | 63 | 74 | |
-"- | 02-03-1987 TO 16-04-1987 | |||||
59th | 10-07-1987 | 01 | ||||
60th | 31-08-1987 TO 11-09-1987 | 10 | ||||
33. | 1988 | 61st | 20-01-1988 TO 09-02-1988 | 13 | 39 | |
62nd | 21-03-1988 TO 30-03-1988 | 08 | ||||
-"- | 30-05-1988 TO 10-06-1988 | 09 | ||||
-"- | 20-06-1988 | 01 | ||||
63rd | 03-10-1988 TO 15-10-1988 | 08 | ||||
34. | 1989 | 64th | 15-02-1989 TO 22-02-1989 | 16 | 21 | |
-"- | 17-03-1989 TO 31-03-1989 | |||||
65th | 18-12-1989 TO 22-12-1989 | 05 | ||||
35. | 1990 | 65th | 22-01-1990 TO 23-01-1990 | 01 | 58 | |
66th | 15-03-1990 TO 04-04-1990 | 13 | ||||
67th | 11-06-1990 TO 18-07-1990 | 27 | ||||
68th | 26-11-1990 TO 30-11-1990 | 16 | ||||
36. | 1991 | 69th | 01-03-1991 TO 27-03-1991 | 19 | 40 | |
70th | 05-07-1991 TO 06-07-1991 | 02 | ||||
71st | 02-09-1991 TO 01-10-1991 | 17 | ||||
72nd | 02-12-1991 TO 03-12-1991 | 02 | ||||
37. | 1992 | 73rd | 21-02-1992 TO 02-04-1992 | 29 | 33 | |
74th | 10-07-1992 TO 13-07-1992 | 02 | ||||
75th | 30-12-1992 TO 31-12-1992 | 02 | ||||
38. | 1993 | 76th | 04-01-1993 TO 16-01-1993 | 09 | 60 | |
-"- | 12-02-1993 TO 13-04-1993 | 37 | ||||
77th | 26-08-1993 TO 07-09-1993 | 13 | ||||
-"- | 30-12-1993 | 01 | ||||
39. | 1994 | 77th | 03-01-1994 TO 05-01-1994 | 03 | 42 | |
-"- | 18-01-1994 TO 19-01-1994 | 02 | ||||
78th | 07-02-1994 TO 18-02-1994 | 10 | ||||
-"- | 21-03-1994 TO 31-03-1994 | 09 | ||||
-"- | 24-08-1994 TO 07-09-1994 | 12 | ||||
-"- | 19-09-1994 TO 20-09-1994 | 02 | ||||
79th | 28-12-1994 TO 31-12-1994 | 04 | ||||
40. | 1995 | 80th | 20-03-1995 TO 20-04-1995 | 20 | 47 | |
81st | 07-08-1995 TO 22-09-1995 | 26 | ||||
-"- | 28-12-1995 | 01 | ||||
41. | 1996 | 82nd | 19-02-1996 TO 11-03-1996 | 16 | 46 | |
83rd | 04-07-1996 TO 26-08-1996 | 30 | ||||
42. | 1997 | 84th | 11-02-1997 TO 27-02-1997 | 13 | 52 | |
-"- | 17-03-1997 TO 27-03-1997 | 09 | ||||
85th | 28-07-1997 TO 12-09-1997 | 30 | ||||
43. | 1998 | 86th | 09-03-1998 TO 27-03-1998 | 15 | 41 | |
87th | 20-04-1998 TO 28-04-1998 | 16 | ||||
-"- | 06-05-1998 TO 16-05-1998 | |||||
88th | 29-10-1998 TO 11-11-1998 | 10 | ||||
44. | 1999 | 89th | 08-03-1999 TO 06-04-1999 | 19 | 42 | |
90th | 23-06-1999 TO 12-07-1999 | 14 | ||||
91st | 27-10-1999 TO 29-10-1999 | 03 | ||||
-"- | 11-11-1999 TO 13-11-1999 | 06 | ||||
45. | 2000 | 92nd | 15-03-2000 TO 31-03-2000 | 12 | 47 | |
-"- | 10-04-2000 TO 02-05-2000 | 15 | ||||
93rd | 23-10-2000 TO 25-11-2000 | 20 | ||||
46. | 2001 | 94th | 26-02-2001 TO 31-03-2001 | 20 | 39 | |
-"- | 16-07-2001 TO 14-08-2001 | 19 | ||||
47. | 2002 | 95th | 21-01-2002 TO 30-01-2002 | 07 | 49 | |
96th | 18-03-2002 TO 03-04-2002 | 11 | ||||
-"- | 08-07-2002 TO 08-08-2002 | 24 | ||||
97th | 24-09-2002 | 01 | ||||
-"- | 23-12-2002 TO 31-12-2002 | 06 | ||||
48. | 2003 | 98th | 27-02-2003 TO 31-03-2003 | 21 | 44 | |
99th | 09-07-2003 TO 08-08-2003 | 23 | ||||
49. | 2004 | 100th | 05-01-2004 TO 16-01-2004 | 09 | 35 | |
-"- | 05-02-2004 TO 13-02-2004 | 06 | ||||
101st | 11-06-2004 TO 18-06-2004 | 06 | ||||
-"- | 19-07-2004 TO 05-08-2004 | 14 | ||||
50. | 2005 | 102nd | 20-01-2005 TO 05-02-2005 | 11 | 51 | |
-"- | 11-03-2005 TO 01-04-2005 | 15 | ||||
103rd | 30-06-2005 TO 03-08-2005 | 24 | ||||
ದಿನಾಂಕ: 20-11-2005 ರಂದು ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ (ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಕುರಿತು) | ||||||
51. | 2006 | 104th | 19-01-2006 | 01 | 50 | |
-"- | 24-02-2006 TO 03-03-2006 | 06 | ||||
-"- | 16-03-2006 TO 06-04-2006 | 14 | ||||
-"- | 05-06-2006 TO 06-06-2006 | 02 | ||||
-"- | 19-06-2006 TO 19-07-2006 | 22 | ||||
105th | 25-09-2006 TO 29-09-2006 ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ |
05 | ||||
52. | 2007 | 106th | 25-01-2007 TO 20-02-2007 | 14 | 57 | |
-"- | 14-03-2007 TO 14-04-2007 | 20 | ||||
107th | 05-07-2007 TO 07-08-2007 24th July 2007 - Centenary Celebrations |
23 | ||||
ದಿನಾಂಕ: 09-10-2007 ರಿಂದ 12-11-2007 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 20-11-2007 ರಿಂದ 30-05-2008 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | ||||||
53. | 2008 | 108th | 06-06-2008 | 01 | 17 | |
-"- | 23-06-2008 TO 25-06-2008 | 03 | ||||
-"- | 17-07-2008 TO 05-08-2008 | 13 | ||||
54. | 2009 | 109th | 16-01-2009 TO 24-01-2009 ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ |
08 | 43 | |
-"- | 19-02-2009 TO 27-02-2009 | 06 | ||||
110th | 09-07-2009 TO 30-07-2009 | 15 | ||||
-"- | 09-09-2009 TO 16-09-2009 | 06 | ||||
111th | 14-12-2009, 21-12-2009 TO 31-12-2009 | 08 | ||||
55. | 2010 | 112th | 25-02-2010 TO 19-03-2010 | 14 | 29 | |
113th | 28-06-2010 TO 16-07-2010 | 15 | ||||
56. | 2011 | 114th | 06-01-2011 TO 17-01-2011 | 08 | 34 | |
-"- | 24-02-2011 TO 17-03-2011 | 13 | ||||
115th | 02-06-2011 TO 07-06-2011 | 04 | ||||
116th | 05-12-2011 TO 16-12-2011 | 09 | ||||
57. | 2012 | 117th | 30-01-2012 TO 09-02-2012 | 09 | 35 | |
118th | 20-03-2012 TO 30-03-2012 | 07 | ||||
119th | 28-06-2012 | 01 | ||||
119th Adj | 19-07-2012 TO 02-08-2012 | 11 | ||||
ದಿನಾಂಕ:11.10.2012ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ “ ಸುವರ್ಣಸೌಧ” ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ (ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ) ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ |
||||||
120th | 05-12-2012 TO 13-12-2012 |
07 | ||||
58. | 2013 | 121st | 04-02-2013 to 15-02-2013 | 10 | 42 | |
122nd | 03-06-2013 to 12-06-2013 | 08 | ||||
122nd Adj | 12-07-2013 to 31-07-2013 | 14 | 123rd | 25-11-2013 to 06-12-2013 | 10 | |
59. | 2014 | 124th | 22-01-2014 to 30-01-2014 14-02-2014 to 26-02-2014 |
16 | 54 | |
125th | 23.06.2014 to 30.07.2014 |
28 | ||||
126th | 09.12.2014 to 20.12.2014 |
10 | ||||
60. | 2015 | 127th | 02.02.2015 to 13.02.2015 | 10 | 60 | |
127th adj | 13.03.2015 to 01.042015 | 14 | ||||
128th | 20.04.2015 to 27.04.2015 | 03 | ||||
129th | 29.06.2015 to 10.07.2015 |
23 | ||||
129th Adj |
16.11.2015 to 27.11.2015 | 10 | ||||
61. | 2016 | 130th | 29.02.2016 to 27.11.2015 | 06 | 34 | |
130th adj | 18.03.2016 to 30.03.2016 | 08 | ||||
130th adj | 04.07.2016 to 18.07.2016 | 08 | ||||
2016 | 131st | 23.09.2016 | 01 | |||
131st adj | 03.10.2016 | 01 | ||||
2016 | 132nd | 21-11-2016 to 03.12.2016 ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ |
10 | |||
62. | 2017 | 133rd | 06.02.2016 to 14.02.2017 | 07 | 40 | |
133rd adj | 15.03.2017 to 28.03.2017 | 10 | ||||
133rd adj | 05.06.2017 to 21.06.2017 | 13 | ||||
133rd adj | 13.11.2017 to 24.11.2017 ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ |
10 | ||||
63. | 2018 | 134th | 05.02.2018 to 09.02.2018 |
11 | 30 | |
2018 | 135th | 02.07.2018 to 12.07.2018 | 9 | |||
2018 | 136th | 10.12.2018 to 21.12.2018ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ |
10 | |||
64. | 2019 | 137th | 06.02.2019 to 14.02.2019 | 7 | 18 | |
2019 | 138th | 12.07.2019 to 23.07.2019 | 7 | |||
2019 | 138th adj | 29.07.2019 | 1 | |||
2019 | 139th | 10.10.2019 to 12.10.2019 | 3 | |||
65. | 2020 | 140th | 17.02.2020 to 24.03.2020 | 21 | 33 | |
2020 | 141st | 21.09.2020 to 27.09.2020 | 7 | |||
2020 | 142nd | 07.12.2020 to 15.12.2020 | 5 | |||
66. | 2021 | 143rd | 28.01.2021 to 09.02.2021 | 9 | 44 | |
2021 | 143rd adj | 04.03.2021 to 31.03.2021 | 14 | |||
2021 | 144th | 13.09.2021 to 24.09.2021 | 10 | |||
2021 | 145th | 13.12.2021 to 24.12.2021ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ | 10 | |||
67. | 2022 | 146th | 15.02.2022 to 25.02.2022 | 6 | 24 | |
2022 | 146th adj | 04.03.2022 to 30.03.2022 | 18 |